为了加强后勤工作规范化、科学化管理,充分调动学校后勤人员的工作积极性,牢固树立服务意识,创造性地开展工作,确保学校各项任务的全面完成,特制定本考核办法,作为后勤人员量化考核的依据。
第一条:考核工作坚持客观公正、注重实绩、师生公认的原则,坚持考核结果与奖惩相结合的原则,考核对象为全体后勤人员。
第二条:每学期初评一次。每学年考核一次。
第三条:学校设立“后勤人员考核小组”由分管校长、总务处正副主任、会计室主任组成考核小组。
第四条:考核内容主要包括德、出勤、量、绩四个方面分等考核。
思想道德修养:主要从政治态度、工作态度和道德素养三个方面来考核:
政治态度:坚持“三个代表”重要思想,热爱党的教育事业,团结进取、为人师表,有敬业、奉献精神,能按学校安排积极参加各类政治学习。
工作态度:服从分配,大是大非观点鲜明,热爱本职工作,能秉公办事,不假公济私,工作踏实,能吃苦耐劳,勤勤恳恳。
道德素养:关心同志,不散布流言蜚语,不说不利于团结和工作的闲话,不制造矛盾,对人宽容,乐于助人,诚实守信,胸襟坦荡,顾全大局,勇于承担责任。
出勤:主要考核后勤人员的工作纪律,具体表现为严格遵守学校各项规章制度,不迟到不早退,坚守工作岗位,积极参加各类集体活动,大小会议不无故缺席、迟到、早退。
量:主要考核后勤人员的工作量和工作情况,按时保质保量完成本职工作,勇于承担责任,干一行爱一行精一行,独挡一面,工作效率高。热爱本职工作,具有创造性,工作积极主动有条不紊,积极改进工作作风,具有进取精神,不轻易满足现状,提高服务质量,工作有计划,对本职工作的开展,完成有一定的超前意识,在第一时间解决问题,能坚持原则,按章办事,敢抓敢管,严于律己,无失职行为。
绩:主要考核后勤人员的工作质量与效益,具体表现为履行岗位职责,布置任务完成情况。
第五条:考核等次分为A、B、C、D四等,有下列情况之一的不能确定为A等。
1、本学期工作中有重大事故
2、在廉政、行风建设方面表现较差的
3、学期病、事假累计超过一个月的
第六条:考核的基本程序
1、同行测评,每学期结束前召开全体后勤人员会议,全体后勤人员以无记名方式填写测评表。
2、相关人员测评,由相关各处室代表组成。
3、考核小组测评,由考核小组对后勤工作人员填写测评表。
4、综合评价,测评中同行评价占总分的30%,相关人员测评分占30%,考核小组评价占40%,评定最后综合得分=同行测评个人平均得分×30%+考核小组测评人均分×40%+相关人员的人均分×30%。
5、考核总分为100分。综合得分90~100分为A等,80~89分为B等,60~79分为C等,60分以下为D等。
6、考核结果
学校领导集体审定考核等次结果后,由各处室主任用书面形式通知被考核者,并对测评等次为D者分别找其个别谈话,如对考核结果有异议,可在一周内向校长室提出书面申请复议,复议意见由学校向本人反馈,测评结果作为评先评优奖惩的主要依据。
第七条:本办法经学校教代会讨论通过后实行
第八条:本实施意见由校长室负责说明
第九条:本办法自2005~2006学年开始实行!
?
武进区教师进修学校
2005年10月27日
?
?
?
?
?
教师进修学校后勤人员考核细则
评价指标 | 权重 | 评? 价? 标? 准 | 得分 | 考核手段 | 实 得分 |
思想道德修养12分 | 政 治 态 度 | 4分 | A.1、拥护党的路线、方针、政策 ? 2、热爱教育事业、团结协作 ? 3、为人师表,有敬业精神 ? 4、积极参加各类政治学习 | 4 | 师 生 调 研 | ? |
B.达到A等中三项要求 | 3 |
C.达到A等中二项要求 | 2 |
D.达不到C等条件 | 1 |
工 作 态 度 | 4分 | A.1、热爱本职工作 ? 2、服从安排,随叫随到 ? 3、积极参加集体的劳动 ? 4、秉公办事,不假公济私 | 4 | 师 生 调 研 | ? |
B.达到A等三项要求 | 3 |
C.达到A等二项要求 | 2 |
D.达不到C等要求 | 1 |
道 德 素 养 | 4分 | A.1、关心同志,爱护学生 ? 2、对人宽容,乐于助人 ? 3、诚实守信,胸襟坦荡 ? 4、顾全大局,勇于承担责任 | 4 | 师 生 调 研 | ? |
B.达到A等三项要求 | 3 |
C.达到A等二项要求 | 2 |
D.达不到C等要求 | 1 |
出勤14分 | 上 下 班 | 10分 | A.学期全勤 | 10 | 校 长 办 与 处 室 | ? |
B.学期缺勤:病假不超过3天,或事假不超过2天或迟到早退累计不超过9次或无故旷工1天 | 8 |
C.学期缺勤:病假不超过5天,或事假不超过3天或迟到早退累计不超过15次或无故旷工2天 | 6 |
D.达不到C等要求 | 4 |
会 ? 议 | 4分 | A.会议全勤 | 4 | 校 长 办 | ? |
B.会议缺勤,病事假不超过2次或迟到早退不超过5次或无故缺席1次 | 3 |
C.会议缺勤,病事假不超过4次或迟到早退不超过8次或无故缺席2次 | 2 |
D.达不到C等要求 | 1 |
?
评价指标 | 权重 | 评? 价? 标? 准 | 得分 | 考核手段 | 实 得分 |
工 ? 作 ? 量 ? 及 ? 工 ? 作 ? 情 ? 况 | 岗 ? ? ? 位 ? ? ? 工 ? ? ? 作 | 30 | A.1、工作主动、积极思考,工作中有创新,本职工作搞得有声有色。 2、不满足现状,有积极向上的进取精神,提高服务质量,受到师生好评。 3、履行岗位职责好,按时保质保量完成本职工作,确保在自己的职责内无大小事故。 4、工作态度好,热爱本职工作,工作有条不紊,。 5、工作有计划,对本职工作的开展,完成有一定的超前意识。 6、服从安排,克服困难,在第一时间解决问题。 7、坚持原则,按章办事,敢抓敢管。 8、严于律己,无失职现象。 9、经常巡视、检查,发现问题能及时处理,做好记录并汇报。 10、做好资料整理记载。 | 30 | 1、查看部门记载 2、师生调研 总务处 | ? |
B.1、能按时完成本职工作,坚守岗位,效率较高。 2、工作态度较好,能安心本职工作,乐意为培训、教育教学服务。 3、工作有计划,能及时完成。 4、工作中能坚持原则,按章办事,敢于提出不同意见。 5、能服从安排,及时到位。 6、能严格要求自己,无失职现象。 7、能经常巡视、检查,并做好记录。 | 26 |
C.能达到B等6项要求 | 22 |
D.不能达到C等要求 | 18 |
其他工作 | 20 | A.1、服从安排,自始至终参与。 2、劳动中积极主动肯吃苦。 3、工作积极向上,要求高,质量好。 4、能团结协作,相互补台。 5、积极参与,无推诿现象。 | 20 | 查部门记载 总务处 | ? |
B.能达到A等中4项要求 | 15 |
C.能达到A等中3项要求 | 10 |
D.不能达到C等要求 | 8 |
?
?
评价指标 | 权重 | 评? 价? 标? 准 | 得分 | 考核手段 | 实 得分 |
实 ? ? ? 绩 | 24 | A.1、能积极履行岗位职责,创造性地工作,成绩突出。 2、工作中能团结协作,配合默契,综合工作完成较好。 3、工作有计划,有总结,无失误。 | 24 | 查 看 部 门 记 载 | ? |
B.1、能履行岗位职责,成绩较好。 2、能完成工作,但效果一般。 3、工作欠主动。 | 20 | ? |
C.1、尚能履行岗位职责,成绩一般。 2、工作能完成,但缺乏配合。 3、工作被动,能坚守岗位。 | 16 | ? |
D.1、不能履行岗位职责,工作有应付现象。 2、工作态度一般,效率低有时影响学校工作,师生意见较大。 3、工作无计划,失误较多或有严重事故发生。 | 12 | ? |
?
注:如有突出贡献的,经考核小组确定加1-10分。